| 1960年4月 (昭和35年) | 所沢市坂之下839-2にて、木下畜産として羊・豚の牧場をはじめる。 | 
|---|---|
| 1971年4月 (昭和46年) | 所沢市坂之下1142番地に第二養豚場を完成。 | 
| 1972年4月 (昭和47年) | 資本金100万円にて(株)木下フレンドを設立。 本社を坂之下1142番地に置き廃棄物処理業務を開始。 | 
| 1977年4月 (昭和52年) | 所沢市一般廃棄物収集運搬業の許可取得。 | 
| 1978年4月 (昭和53年) | 東京都一般廃棄物収集運搬業の許可取得。 | 
| 1979年4月 (昭和54年) | 増資により資本金400万円とする。 | 
| 1980年3月 (昭和55年) | 一般廃棄物の一時保管場所を本社そばに完成。 | 
| 1980年3月 (昭和55年) | 埼玉県産業廃棄物中間処分業・収集運搬業の許可取得。 | 
| 1984年4月 (昭和59年) | 東京都豊島区西池袋1-3-5に東京支店開設。 | 
| 1988年6月 (昭和63年) | 一般廃棄物室内保管施設完成。分別資源化作業棟完成。 発泡スチロール資源化施設完成。 | 
| 1991年4月 (平成3年) | 本社工場内に中間処理施設(埼玉県許可取得)完成。 | 
| 1991年4月 (平成3年) | 破砕・溶融施設の運転開始。 | 
| 1991年7月 (平成3年) | 増資により資本金1,000万円とする。 | 
| 1991年9月 (平成3年) | 新破砕ライン、資源化分別ライン完成。 | 
| 1991年11月 (平成3年) | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可取得。 | 
| 1991年12月 (平成3年) | 増資により資本金1,800万円とする。 | 
| 1993年2月 (平成5年) | 増資により資本金3,000万円とする。 | 
| 1993年7月 (平成5年) | 埼玉県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得。 | 
| 1993年9月 (平成5年) | 東京都特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得。 | 
| 1996年2月 (平成8年) | ペットボトル資源化施設完成。 | 
| 1997年1月 (平成9年) | 容器包装リサイクル法に基づく分別基準再生処理業者に認定。 (PETボトル) | 
| 2001年4月 (平成13年) | 家電リサイクル法に基づく、Aグループ「指定引取場所」の 認定を受ける。 | 
| 2001年10月 (平成13年) | 埼玉県産業廃棄物中間処分業、収集運搬業の変更許可取得 (圧縮、破砕品目の追加等) | 
| 2002年6月 (平成14年) | 第一種フロン回収業者の登録を受ける。 | 
| 2002年9月 (平成14年) | 新大型リサイクルライン稼動開始。 | 
| 2004年8月 (平成16年) | ISO14001認証取得(本社工場・営業本部) | 
| 2005年11月 (平成17年) | 「彩の国工場」の指定を受ける。 | 
| 2010年2月 (平成22年) | 「産廃エキスパート」((財)東京都環境整備公社)の認定を受ける。 | 
| 2019年2月 (平成31年) | 家電リサイクル法に基づく「指定引取場所」の終了(所沢) | 
| 2019年3月 (平成31年) | 家電リサイクル法に基づく「指定引取場所」の終了(川越) | 
お問い合わせはこちら「04-2946-0111(お気軽にお問い合わせ下さい)」
このホームページは一部FLASHを使用しております。ご覧になるには、Flash Player Pluginが必要となります。上のバナーからプラグインをダウンロードしてください。
